

Хотел обойтись без длинных предисловий, но как-то снова не задалось.
Во первых, хочу поздравить всех реакторчан с тем что в ближайшее время я постить ничего не буду. (Впрочем когда буду, я постараюсь не забывать ставить свой тег чтобы вы могли заблокировать посты)
Во вторых, доктор Хермоус Мора с очень странным ником че-т не проникся моей наговноклоуденой прогой, поэтому постить статистику буду я.
В нулевых, спасибо всем кто постил не бессмыслицу уровня черных квадратов
Как вы уже поняли сейчас будут вероятностные спойлеры перед официальным объявлением победителей нашим РебеРебой Раввином.
Итак, СТАТИСТИКА!
Постов : 778
комментариев: 6533
Бенефициаров: 185
Доля от всего сайта: 211 / 1005 (21.00%)
только за 2026-08-28T11:59 … 2026-08-30T05:10 — дальше лента сайта не отдаёт
authors.csv — 185 rows, 8 columns
=================================
author | posts | score_min | score_max | score_sum | score_positive_sum | score_negative_sum | comments_sum
---------------------+-------+-----------+-----------+-----------+--------------------+--------------------+-------------
TechnoPriest | 45 | -53.939 | 130.787 | 1304.244 | 1505.963 | -201.719 | 389
HolyConcrete | 35 | -14.622 | 148.315 | 1175.082 | 1261.023 | -85.941 | 469
Haspen | 26 | -14.918 | 112.701 | 947.198 | 1028.048 | -80.85 | 303
Kirk_Black | 74 | -19.817 | 99.228 | 797.299 | 1148.999 | -351.7 | 322
QWERTYKPOINT | 23 | -29.021 | 137.921 | 786.501 | 898.162 | -111.661 | 170
Бака лавр | 22 | -23.197 | 106.782 | 775.597 | 868.566 | -92.969 | 177
Paulem | 28 | -17.627 | 95.548 | 770.425 | 891.681 | -121.256 | 252
LePiton | 10 | -5.344 | 133.178 | 635.326 | 640.67 | -5.344 | 155
Jonny | 17 | -23.222 | 112.962 | 633.043 | 672.25 | -39.207 | 168
Хермоус Мора | 13 | -7.658 | 125.67 | 585.558 | 597.146 | -11.588 | 152
Nightsights | 8 | -11.154 | 133.774 | 495.732 | 506.886 | -11.154 | 80
ColdKeeper | 11 | -17.534 | 101.851 | 493.925 | 522.612 | -28.687 | 175
Eврeй | 5 | -9.21 | 304.01 | 487.885 | 497.095 | -9.21 | 73
Раввин | 12 | -7.134 | 157.27 | 457.217 | 470.067 | -12.85 | 188
Кусок_Быдла | 7 | -21.357 | 140.482 | 397.815 | 432.643 | -34.828 | 72
loloPing | 4 | 49.82 | 152.73 | 396.654 | 396.654 | 0 | 107
fghjk | 6 | -5.156 | 144.116 | 379.529 | 384.685 | -5.156 | 114
Твой Дед | 8 | -6.492 | 114.357 | 348.216 | 355.304 | -7.088 | 100
Frist56 | 10 | -11.953 | 74.107 | 298.419 | 316.959 | -18.54 | 81
axeqtea | 4 | 42.758 | 96.944 | 289.115 | 289.115 | 0 | 59
IHateLight | 7 | 0.229 | 73.51 | 270.849 | 270.849 | 0 | 144
Cunny_Megumin | 19 | -10.429 | 40.571 | 267.402 | 293.235 | -25.833 | 89
pupsi4onok | 7 | -7.137 | 67.232 | 249.16 | 256.297 | -7.137 | 77
kreuz | 2 | 82.386 | 123.54 | 205.926 | 205.926 | 0 | 24
izuverg | 13 | -19.794 | 101.74 | 199.014 | 288.153 | -89.139 | 92
Kaa. | 1 | 182.619 | 182.619 | 182.619 | 182.619 | 0 | 38
SeKaNoBaka | 3 | 12.667 | 122.404 | 181.876 | 181.876 | 0 | 13
Neurobot | 4 | 3.103 | 83.589 | 176.921 | 176.921 | 0 | 32
donotblink | 3 | -5.453 | 94.661 | 174.527 | 179.98 | -5.453 | 35
Андрюшка | 3 | 30.496 | 105.837 | 168.074 | 168.074 | 0 | 46
KrabikTantsor | 8 | -5.898 | 56.418 | 163.731 | 173.112 | -9.381 | 93
Охуенный Чел | 5 | -13.913 | 74.786 | 153.458 | 174.074 | -20.616 | 54
iggd | 2 | -2.545 | 147.203 | 144.658 | 147.203 | -2.545 | 52
Tyekanik | 4 | -14.659 | 161.431 | 142.207 | 161.431 | -19.224 | 32
MadDream | 3 | -4.187 | 83.778 | 141.061 | 145.248 | -4.187 | 22
BidLA | 1 | 127.419 | 127.419 | 127.419 | 127.419 | 0 | 25
Пуст0та | 1 | 114.918 | 114.918 | 114.918 | 114.918 | 0 | 2
konfuci | 1 | 113.876 | 113.876 | 113.876 | 113.876 | 0 | 10
Geodgar | 1 | 101.069 | 101.069 | 101.069 | 101.069 | 0 | 31
Paranoi1k | 1 | 99.593 | 99.593 | 99.593 | 99.593 | 0 | 16
Accelerator | 1 | 95.853 | 95.853 | 95.853 | 95.853 | 0 | 4
SYCH-2 | 2 | -12.942 | 103.664 | 90.722 | 103.664 | -12.942 | 25
ZloyStraus | 1 | 89.799 | 89.799 | 89.799 | 89.799 | 0 | 4
Херакл | 1 | 86.398 | 86.398 | 86.398 | 86.398 | 0 | 14
SourSticker | 1 | 84.474 | 84.474 | 84.474 | 84.474 | 0 | 7
Шаббат | 7 | -8.895 | 72.55 | 83.392 | 108.437 | -25.045 | 61
ShallCrypy | 1 | 79.356 | 79.356 | 79.356 | 79.356 | 0 | 17
groser | 14 | -39.103 | 145.093 | 76.334 | 256.551 | -180.217 | 52
lostpisec | 2 | 0.47 | 74.569 | 75.039 | 75.039 | 0 | 30
tachchan | 1 | 74.748 | 74.748 | 74.748 | 74.748 | 0 | 15
skylark | 1 | 68.969 | 68.969 | 68.969 | 68.969 | 0 | 20
Bormotunchik | 2 | -23.854 | 91.161 | 67.307 | 91.161 | -23.854 | 38
Chao Kurosaki | 2 | 28.86 | 35.403 | 64.263 | 64.263 | 0 | 27
zombain12 | 1 | 62.978 | 62.978 | 62.978 | 62.978 | 0 | 31
Azalobor | 1 | 62.645 | 62.645 | 62.645 | 62.645 | 0 | 4
minasrost | 3 | -8.336 | 56.518 | 60.756 | 69.092 | -8.336 | 41
Slog | 4 | -9.274 | 71.237 | 59.554 | 73.607 | -14.053 | 21
SergeyV13 | 1 | 59.181 | 59.181 | 59.181 | 59.181 | 0 | 22
Банки_в_тапки | 1 | 58.46 | 58.46 | 58.46 | 58.46 | 0 | 9
Ценитель красоты | 1 | 58.431 | 58.431 | 58.431 | 58.431 | 0 | 3
Koolau | 10 | -8.461 | 40.345 | 55.173 | 79.938 | -24.765 | 64
kolyankrivoy | 2 | 16.192 | 37.277 | 53.469 | 53.469 | 0 | 22
Beemine | 1 | 52.032 | 52.032 | 52.032 | 52.032 | 0 | 11
Psilon | 1 | 50.833 | 50.833 | 50.833 | 50.833 | 0 | 20
golubevegor1 | 2 | -32.084 | 79.888 | 47.804 | 79.888 | -32.084 | 11
crom | 1 | 47.662 | 47.662 | 47.662 | 47.662 | 0 | 4
Божья тварь | 4 | -19.781 | 27.287 | 45.725 | 65.506 | -19.781 | 65
Baiden | 8 | -10.889 | 48.367 | 45.695 | 72.408 | -26.713 | 39
Vitamins | 1 | 44.137 | 44.137 | 44.137 | 44.137 | 0 | 10
Skippy | 3 | -14.111 | 54.416 | 43.53 | 57.641 | -14.111 | 27
KeferOne | 1 | 42.032 | 42.032 | 42.032 | 42.032 | 0 | 21
lefty | 1 | 37.816 | 37.816 | 37.816 | 37.816 | 0 | 10
LotarSorrow | 1 | 37.246 | 37.246 | 37.246 | 37.246 | 0 | 4
Оладушек | 2 | 13.929 | 22.482 | 36.411 | 36.411 | 0 | 17
evgenruzvelt | 1 | 35.583 | 35.583 | 35.583 | 35.583 | 0 | 5
Eavee | 1 | 35.159 | 35.159 | 35.159 | 35.159 | 0 | 8
3BEPb_anon | 1 | 34.824 | 34.824 | 34.824 | 34.824 | 0 | 8
Zurgah | 4 | -6.752 | 48.238 | 34.005 | 48.238 | -14.233 | 131
Kreuzfahrer | 1 | 32.99 | 32.99 | 32.99 | 32.99 | 0 | 7
dreman | 1 | 32.896 | 32.896 | 32.896 | 32.896 | 0 | 13
Адская Белочка | 1 | 32.882 | 32.882 | 32.882 | 32.882 | 0 | 9
Рас Аль Гуль | 2 | -3.749 | 36.139 | 32.39 | 36.139 | -3.749 | 23
Dells | 4 | -18.815 | 60.428 | 28.02 | 60.428 | -32.408 | 136
anon | 26 | -14.636 | 13.008 | 25.246 | 56.624 | -31.378 | 43
Grim R | 1 | 21.384 | 21.384 | 21.384 | 21.384 | 0 | 7
artyhedgehog | 1 | 18.503 | 18.503 | 18.503 | 18.503 | 0 | 1
Trancemaniac | 4 | -11.224 | 28.176 | 16.817 | 28.471 | -11.654 | 40
KeepClear | 1 | 15.847 | 15.847 | 15.847 | 15.847 | 0 | 1
BAKLAN | 9 | -27.283 | 44.623 | 15.195 | 92.6 | -77.405 | 43
homexp13 | 2 | 4.384 | 10.135 | 14.519 | 14.519 | 0 | 2
ZooXooN | 2 | -10.478 | 24.692 | 14.214 | 24.692 | -10.478 | 26
Warkot | 1 | 13.838 | 13.838 | 13.838 | 13.838 | 0 | 10
Ural82 | 1 | 11.455 | 11.455 | 11.455 | 11.455 | 0 | 5
Ядерный Еблан | 3 | 1.93 | 5.863 | 10.909 | 10.909 | 0 | 0
zimniy | 1 | 9.913 | 9.913 | 9.913 | 9.913 | 0 | 5
DesuRider | 3 | -14.628 | 30.711 | 9.679 | 30.711 | -21.032 | 28
StudentLi | 6 | -6.973 | 7.131 | 9.625 | 18.28 | -8.655 | 3
Hotcarver | 1 | 9.584 | 9.584 | 9.584 | 9.584 | 0 | 8
nimelord | 2 | -1.553 | 10.542 | 8.989 | 10.542 | -1.553 | 7
lokivoid | 1 | 8.597 | 8.597 | 8.597 | 8.597 | 0 | 7
-Archangel- | 1 | 8.564 | 8.564 | 8.564 | 8.564 | 0 | 11
Владыка | 2 | -10.012 | 18.336 | 8.324 | 18.336 | -10.012 | 13
karel-paki | 1 | 8.098 | 8.098 | 8.098 | 8.098 | 0 | 4
ShivaCreator | 1 | 7.656 | 7.656 | 7.656 | 7.656 | 0 | 2
JeniferPopez | 1 | 5.842 | 5.842 | 5.842 | 5.842 | 0 | 9
Rindswind | 1 | 5.114 | 5.114 | 5.114 | 5.114 | 0 | 0
angrycat121 | 1 | 4.869 | 4.869 | 4.869 | 4.869 | 0 | 4
poison | 1 | 4.357 | 4.357 | 4.357 | 4.357 | 0 | 2
danilkoo832832 | 1 | 3.971 | 3.971 | 3.971 | 3.971 | 0 | 0
MaXM00D | 1 | 3.481 | 3.481 | 3.481 | 3.481 | 0 | 7
Deathtale | 1 | 3.061 | 3.061 | 3.061 | 3.061 | 0 | 1
chelae | 1 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 0 | 0
Chak_y | 2 | -1.461 | 2.733 | 1.272 | 2.733 | -1.461 | 7
UrfinJuss | 1 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 0 | 3
ЛисТроцкист | 1 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 0 | 0
Svyazivatel | 1 | 0.949 | 0.949 | 0.949 | 0.949 | 0 | 2
jarex007 | 1 | -0.182 | -0.182 | -0.182 | 0 | -0.182 | 1
Братушка Всрусь | 1 | -0.626 | -0.626 | -0.626 | 0 | -0.626 | 4
PycJoy | 1 | -0.975 | -0.975 | -0.975 | 0 | -0.975 | 1
unti1x | 1 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | 0 | -1.497 | 0
I_am_just_Actor | 1 | -1.875 | -1.875 | -1.875 | 0 | -1.875 | 2
-BOK- | 1 | -2.042 | -2.042 | -2.042 | 0 | -2.042 | 1
Карамбараниха | 1 | -2.074 | -2.074 | -2.074 | 0 | -2.074 | 2
Анонимус Первый | 1 | -2.327 | -2.327 | -2.327 | 0 | -2.327 | 0
Veinwold | 1 | -2.994 | -2.994 | -2.994 | 0 | -2.994 | 4
overvort | 1 | -3.291 | -3.291 | -3.291 | 0 | -3.291 | 10
Глав.Герой | 3 | -3.296 | 0.17 | -3.456 | 0.17 | -3.626 | 6
Novak | 1 | -3.908 | -3.908 | -3.908 | 0 | -3.908 | 11
Inqwar | 1 | -4.27 | -4.27 | -4.27 | 0 | -4.27 | 5
osenkosan | 1 | -4.4 | -4.4 | -4.4 | 0 | -4.4 | 7
iNji | 1 | -4.698 | -4.698 | -4.698 | 0 | -4.698 | 7
Доярка футанарей | 1 | -4.976 | -4.976 | -4.976 | 0 | -4.976 | 11
LermontoB | 1 | -5.0 | -5.0 | -5.0 | 0 | -5.0 | 4
negato | 1 | -5.156 | -5.156 | -5.156 | 0 | -5.156 | 5
someone9009 | 1 | -5.523 | -5.523 | -5.523 | 0 | -5.523 | 0
alisher1 | 1 | -5.936 | -5.936 | -5.936 | 0 | -5.936 | 10
DenTODDesT | 1 | -6.478 | -6.478 | -6.478 | 0 | -6.478 | 5
-ЙоЖеГ- | 1 | -6.672 | -6.672 | -6.672 | 0 | -6.672 | 3
Minimalator | 1 | -7.0 | -7.0 | -7.0 | 0 | -7.0 | 2
Lex Ray | 1 | -7.079 | -7.079 | -7.079 | 0 | -7.079 | 1
Mastroyani | 2 | -7.808 | 0.676 | -7.132 | 0.676 | -7.808 | 6
Peta4eG | 1 | -7.868 | -7.868 | -7.868 | 0 | -7.868 | 3
ldld | 1 | -8.0 | -8.0 | -8.0 | 0 | -8.0 | 1
Comandante_wild | 1 | -8.0 | -8.0 | -8.0 | 0 | -8.0 | 14
Unlimitedsoul | 1 | -8.0 | -8.0 | -8.0 | 0 | -8.0 | 3
drleavsy | 1 | -8.0 | -8.0 | -8.0 | 0 | -8.0 | 0
AZ228 | 1 | -8.013 | -8.013 | -8.013 | 0 | -8.013 | 1
Culexus | 2 | -4.033 | -4.0 | -8.033 | 0 | -8.033 | 23
Spacewalker | 1 | -8.095 | -8.095 | -8.095 | 0 | -8.095 | 5
SMT32_prog | 1 | -8.788 | -8.788 | -8.788 | 0 | -8.788 | 2
Mei_Teimos | 1 | -8.883 | -8.883 | -8.883 | 0 | -8.883 | 0
positeveantihero | 1 | -9.113 | -9.113 | -9.113 | 0 | -9.113 | 2
Good_Man | 1 | -9.777 | -9.777 | -9.777 | 0 | -9.777 | 7
Eyeball | 1 | -10.347 | -10.347 | -10.347 | 0 | -10.347 | 9
Alexander Supertramp | 1 | -11.082 | -11.082 | -11.082 | 0 | -11.082 | 6
GhostHawkDS | 1 | -11.34 | -11.34 | -11.34 | 0 | -11.34 | 1
BadBigBully | 1 | -12.36 | -12.36 | -12.36 | 0 | -12.36 | 11
Xenosbyte | 3 | -24.787 | 29.368 | -13.142 | 29.368 | -42.51 | 32
nigaded | 2 | -8.0 | -6.37 | -14.37 | 0 | -14.37 | 3
Keshik | 2 | -34.806 | 20.295 | -14.511 | 20.295 | -34.806 | 14
Charlie_h | 1 | -15.013 | -15.013 | -15.013 | 0 | -15.013 | 1
SevenPayne | 1 | -15.365 | -15.365 | -15.365 | 0 | -15.365 | 2
Grisper | 1 | -16.449 | -16.449 | -16.449 | 0 | -16.449 | 0
Анимешник | 6 | -21.331 | 50.505 | -17.089 | 50.505 | -67.594 | 56
Gldomin | 1 | -17.615 | -17.615 | -17.615 | 0 | -17.615 | 5
addisay | 1 | -18.379 | -18.379 | -18.379 | 0 | -18.379 | 1
MulteG | 1 | -18.534 | -18.534 | -18.534 | 0 | -18.534 | 6
wada3000 | 1 | -18.995 | -18.995 | -18.995 | 0 | -18.995 | 2
Rokon | 1 | -19.747 | -19.747 | -19.747 | 0 | -19.747 | 2
aeocxp | 1 | -20.178 | -20.178 | -20.178 | 0 | -20.178 | 1
Dendy27 | 1 | -21.474 | -21.474 | -21.474 | 0 | -21.474 | 3
Kumasan | 1 | -23.575 | -23.575 | -23.575 | 0 | -23.575 | 4
Nikifor | 1 | -24.011 | -24.011 | -24.011 | 0 | -24.011 | 2
Sanata__ | 1 | -25.552 | -25.552 | -25.552 | 0 | -25.552 | 3
Kurono3 | 3 | -21.236 | 7.405 | -29.376 | 7.405 | -36.781 | 11
Т.О.Р.Т.И.К. | 3 | -14.798 | -6.99 | -29.788 | 0 | -29.788 | 4
DirtySIut | 1 | -29.918 | -29.918 | -29.918 | 0 | -29.918 | 5
Speculative69 | 2 | -17.319 | -13.374 | -30.693 | 0 | -30.693 | 3
AlfaLegioner | 1 | -31.704 | -31.704 | -31.704 | 0 | -31.704 | 6
sergantrus | 3 | -16.249 | -7.483 | -33.15 | 0 | -33.15 | 10
nicer | 3 | -16.405 | -9.041 | -38.839 | 0 | -38.839 | 3
eighteenplus | 5 | -56.089 | 60.891 | -64.246 | 60.891 | -125.137 | 48
Толковый мсье | 1 | -76.511 | -76.511 | -76.511 | 0 | -76.511 | 7
MacAaron | 10 | -64.93 | 8.735 | -116.734 | 10.882 | -127.616 | 37
ПеКа-дворянин | 33 | -39.193 | 52.897 | -177.823 | 175.514 | -353.337 | 119
1. Топ-10 постов
----------------
1. +304.01 скитлз
автор Eврeй 9 звёзд (рейтинг 7282)
2. +182.62 выдуманные переписки, самоцензура, отношения
автор Kaa. 3 звезды (рейтинг 245)
3. +161.43 кнопка
автор Tyekanik 12 звёзд (рейтинг 14036)
4. +157.27 видео со звуком
автор Раввин 14 звёзд (рейтинг 20666)
5. +152.73 (без текста — картинка или видео)
автор loloPing 7 звёзд (рейтинг 3076)
6. +148.31 (без текста — картинка или видео)
автор HolyConcrete 6 звёзд (рейтинг 1664)
7. +147.20 мастер хуев, Легенды Джоя
автор iggd 8 звёзд (рейтинг 6148)
8. +145.09 котэ
автор groser 1 звезда (рейтинг 21)
9. +144.12 горбатая гора, мохнатая нора, лесбухи, афиша, шакалы, Sydney Sweeney, Megan Fox, Актеры и Актрисы, Знаменитости
автор fghjk 17 звёзд (рейтинг 33035)
10. +140.48 Чебурек
автор Кусок_Быдла 13 звёзд (рейтинг 18458)
2. Худшие 10 постов
-------------------
1. -76.51 жирный уёбок
автор Толковый мсье 5 звёзд (рейтинг 1164)
2. -64.93 нейромазня, нейронные сети
автор MacAaron 6 звёзд (рейтинг 2294)
3. -56.09 реактор, Сплит хуесос
автор eighteenplus 9 звёзд (рейтинг 7056)
4. -53.94 (без текста — картинка или видео)
автор TechnoPriest 7 звёзд (рейтинг 4253)
5. -39.19 хуй
автор ПеКа-дворянин 6 звёзд (рейтинг 1522)
6. -39.10 намемил сам
автор groser 1 звезда (рейтинг 21)
7. -35.60 видео со звуком, бесполезный звук в гифке
автор eighteenplus 9 звёзд (рейтинг 7056)
8. -34.81 Приколы для полных, окончательных и бесповоротных дегенератов
автор Keshik 4 звезды (рейтинг 681)
9. -32.08 эпик
автор golubevegor1 4 звезды (рейтинг 551)
10. -31.70 Познакомьтесь с моей коллекцией кринжа с вк. Поскольку контент там делается на отъебись нейросетью, вся лента - Дешевей…
автор AlfaLegioner 2 звезды (рейтинг 133)
3. Топ-10 постов по числу комментариев
--------------------------------------
1. +48.24 А давайте создадим свою теорию заговора, чтобы нагреть гоев Предлагаю в комментах написать свои безумные предложения, а…
автор Zurgah 4 звезды (рейтинг 740)
125 комментариев
2. +60.43 Вот так выглядит свобода слова
автор Dells 6 звёзд (рейтинг 2209)
116 комментариев
3. +89.15 сравнение, люди
автор ColdKeeper 4 звезды (рейтинг 927)
88 комментариев
4. +46.08 видео со звуком, толстый кот, котэ, жирнота
автор Haspen 13 звёзд (рейтинг 17088)
68 комментариев
5. +138.50 курица, еда, тату, тушка, Бабочка, Насекомое
автор fghjk 17 звёзд (рейтинг 33035)
58 комментариев
6. +101.09 видео со звуком, кролики, говно, познавательно
автор loloPing 7 звёзд (рейтинг 3076)
53 комментария
7. +17.83 Диетический сендвич Мою беременную супругу посадили на диету Она назвала этот сендвич диетическим. (белое - плавленный…
автор HolyConcrete 6 звёзд (рейтинг 1664)
46 комментариев
8. +40.14 похудение, ЗОЖ
автор TechnoPriest 7 звёзд (рейтинг 4253)
45 комментариев
9. +52.60 Zendaya
автор Хермоус Мора 10 звёзд (рейтинг 10057)
44 комментария
10. +68.72 мавзолей, Ленин, Исторические личности
автор IHateLight 3 звезды (рейтинг 207)
43 комментария
4. Худший пост в каждой звёздной группе авторов ниже 10
-------------------------------------------------------
1. -20.18 Летом 2023 по телевизору:
автор aeocxp 0 звёзд (рейтинг 13)
2. -39.10 намемил сам
автор groser 1 звезда (рейтинг 21)
3. -31.70 Познакомьтесь с моей коллекцией кринжа с вк. Поскольку контент там делается на отъебись нейросетью, вся лента - Дешевей…
автор AlfaLegioner 2 звезды (рейтинг 133)
4. -24.79 видео со звуком, пятница, похуй пляшем
автор Xenosbyte 3 звезды (рейтинг 379)
5. -34.81 Приколы для полных, окончательных и бесповоротных дегенератов
автор Keshik 4 звезды (рейтинг 681)
6. -76.51 жирный уёбок
автор Толковый мсье 5 звёзд (рейтинг 1164)
7. -64.93 нейромазня, нейронные сети
автор MacAaron 6 звёзд (рейтинг 2294)
8. -53.94 (без текста — картинка или видео)
автор TechnoPriest 7 звёзд (рейтинг 4253)
9. -27.28 Как его там зовут? выдавил остатки кринжа с себя
автор BAKLAN 8 звёзд (рейтинг 4822)
10. -56.09 реактор, Сплит хуесос
автор eighteenplus 9 звёзд (рейтинг 7056)
5. 3 автора с наибольшим числом постов
--------------------------------------
1. Kirk_Black 6 звёзд (рейтинг 1926)
74 поста, всего +797.30, по модулю 1500.70, минусы -351.70
2. TechnoPriest 7 звёзд (рейтинг 4253)
45 постов, всего +1304.24, по модулю 1707.68, минусы -201.72
3. HolyConcrete 6 звёзд (рейтинг 1664)
35 постов, всего +1175.08, по модулю 1346.96, минусы -85.94
6. 3 автора с наибольшим рейтингом по модулю (минусы считаются наравне с плюсами)
---------------------------------------------------------------------------------
1. TechnoPriest 7 звёзд (рейтинг 4253)
45 постов, всего +1304.24, по модулю 1707.68, минусы -201.72
2. Kirk_Black 6 звёзд (рейтинг 1926)
74 поста, всего +797.30, по модулю 1500.70, минусы -351.70
3. HolyConcrete 6 звёзд (рейтинг 1664)
35 постов, всего +1175.08, по модулю 1346.96, минусы -85.94
7. 3 автора с самой тяжёлой суммой минусов
------------------------------------------
1. ПеКа-дворянин 6 звёзд (рейтинг 1522)
33 поста, всего -177.82, по модулю 528.85, минусы -353.34
https://joyreactor.cc/user/%D0%9F%D0%B5%D0%9A%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
2. Kirk_Black 6 звёзд (рейтинг 1926)
74 поста, всего +797.30, по модулю 1500.70, минусы -351.70
3. TechnoPriest 7 звёзд (рейтинг 4253)
45 постов, всего +1304.24, по модулю 1707.68, минусы -201.72
8. 3 комментария с самым высоким рейтингом
------------------------------------------
1. +148.02 Мама двух ангелочков ищет папу.
автор angrycat121 10 звёзд (рейтинг 9847)
4 прямых ответа, 7 во всей ветке
2. +109.82 блин, нормальный контент тока во время бенефиса идет
автор dimasik_memasik 0 звёзд (рейтинг 6)
1 прямой ответ, 1 во всей ветке
3. +90.49 А бабка ему: а у меня фул хаус, щенок! И вешает ему погоны.
автор Nefrancyz 7 звёзд (рейтинг 2963)
4 прямых ответа, 7 во всей ветке
9. 3 комментария с самым низким рейтингом
-----------------------------------------
1. -108.98 Нежные моралфаги это обитатели джоя. Которые даже такой коммент утопят потому что пупуни)
автор Mr_N_ear 2 звезды (рейтинг 67)
1 прямой ответ, 35 во всей ветке
2. -106.11 Хуйня полная. Сьебал с реактора
автор Твой Дед 3 звезды (рейтинг 279)
2 прямых ответа, 6 во всей ветке
3. -65.07 В смысле волен? Тут автоматические шэдоубаны после -25. Нихрена он не волен, аккаунт после такого в…
автор mdaka42 0 звёзд (рейтинг 0)
2 прямых ответа, 12 во всей ветке
10. 3 комментария с наибольшим числом прямых ответов
----------------------------------------------------
1. +43.15 так, пилять, я чет не понимаю. хоть один пост из бенефиса был заминусован?
автор rukanishu 8 звёзд (рейтинг 5001)
14 прямых ответов, 21 во всей ветке
2. +45.53 Ненавижу, блять, кладбища. Самая ущербная трата площади. Под каждое тело, которое изолировано от ра…
автор LRSV 4 звезды (рейтинг 474)
13 прямых ответов, 55 во всей ветке
3. +10.93 Скажу, что к ленину уже лет десять не пускают
автор Пьяный_Летописец 7 звёзд (рейтинг 3356)
8 прямых ответов, 27 во всей ветке
11. 3 комментария с самой большой веткой под ними
-------------------------------------------------
1. +45.53 Ненавижу, блять, кладбища. Самая ущербная трата площади. Под каждое тело, которое изолировано от ра…
автор LRSV 4 звезды (рейтинг 474)
13 прямых ответов, 55 во всей ветке
2. +27.50 Так выглядит нежный моралфаг
автор zimniy 3 звезды (рейтинг 221)
1 прямой ответ, 36 во всей ветке
3. -108.98 Нежные моралфаги это обитатели джоя. Которые даже такой коммент утопят потому что пупуни)
автор Mr_N_ear 2 звезды (рейтинг 67)
1 прямой ответ, 35 во всей ветке
12. Эпические герои: до 10 авторов, попавших в несколько разделов
-----------------------------------------------------------------
1. TechnoPriest 7 звёзд (рейтинг 4253)
в 6 разделов:
- Худшие 10 постов
- Топ-10 постов по числу комментариев
- Худший пост в каждой звёздной группе авторов ниже 10
- 3 автора с наибольшим числом постов
- 3 автора с наибольшим рейтингом по модулю (минусы считаются наравне с плюсами)
- 3 автора с самой тяжёлой суммой минусов
2. HolyConcrete 6 звёзд (рейтинг 1664)
в 4 раздела:
- Топ-10 постов
- Топ-10 постов по числу комментариев
- 3 автора с наибольшим числом постов
- 3 автора с наибольшим рейтингом по модулю (минусы считаются наравне с плюсами)
3. groser 1 звезда (рейтинг 21)
в 3 раздела:
- Топ-10 постов
- Худшие 10 постов
- Худший пост в каждой звёздной группе авторов ниже 10
4. Kirk_Black 6 звёзд (рейтинг 1926)
в 3 раздела:
- 3 автора с наибольшим числом постов
- 3 автора с наибольшим рейтингом по модулю (минусы считаются наравне с плюсами)
- 3 автора с самой тяжёлой суммой минусов
5. AlfaLegioner 2 звезды (рейтинг 133)
в 2 раздела:
- Худшие 10 постов
- Худший пост в каждой звёздной группе авторов ниже 10
6. eighteenplus 9 звёзд (рейтинг 7056)
в 2 раздела:
- Худшие 10 постов
- Худший пост в каждой звёздной группе авторов ниже 10
7. fghjk 17 звёзд (рейтинг 33035)
в 2 раздела:
- Топ-10 постов
- Топ-10 постов по числу комментариев
8. Keshik 4 звезды (рейтинг 681)
в 2 раздела:
- Худшие 10 постов
- Худший пост в каждой звёздной группе авторов ниже 10
9. loloPing 7 звёзд (рейтинг 3076)
в 2 раздела:
- Топ-10 постов
- Топ-10 постов по числу комментариев
10. LRSV 4 звезды (рейтинг 474)
в 2 раздела:
- 3 комментария с наибольшим числом прямых ответов
- 3 комментария с самой большой веткой под ними
Вот мне делать нехуй









