От создателей 146%

НМатч ТВ в	ф £+ Читать
@MatchTV
Медальный зачёт Олимпийских игр в Рио без учёта дисквалификаций
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В РИО * БЕЗ УЧЕТА ДИСКВАЛИФИКАЦИЙ				
	•	§	ш	ВСЕГО
J I. США	46	37	38	121
££ 2. Великобритания	27	23	17	67
С 3. Россия	26	26	‘ 27	79
А. Китай	26	18	26	70
1^ 5.
Olympic Games Rio 2016
OVERVIEW	SPORTS	SCHEDULE
Medal standings
Country
1	■	United States
2	Us	Great Britain
3	■	China
4	■	Russia
5	■	Germany
6	•	Japan
7	II	France
8	V **»	South Korea
9	II	Italy
10	a	Australia
ATHLETES
Q>
COUNTRIES
•	V •	V
37	38	121
23	17	67
18	26	70
18	19	56