Сегодня курс валюты на мэйле не радует :))
ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ / УБР
Дата	Курс	Изменение
24 февраля 2012	8230.0000	+3200.2300
23 февраля 2012	29.7692	▼ -0.0104
22 февраля 2012	29.7796	▼ -0.0009
21 февраля 2012	29.7805	▼ -0.2177
18 февраля 2012	29.9982	▼ -0.2116
17 февраля 2012	30.2098	^ +0.2658
16 февраля 2012	29.9440	▼ -0.1428
15