Всемирная олимпиада по робототехнике Сочи 2014

Общее количество медалей		
Место	Страна	Всего
1	В Россия	13
2	— Таиланд	9
3	Н Тайвань (Китай)	8
4	“Е Малазия	6
5	• Япония	5
6-9	ШШ США	3
6-9	:Ж Филипины	3
6-9	^ Индия	3
6-9	Ж Корея	3
10	■ Г ермания	2
11-19	КЯ Казахстан	1
11-19	я Сингапур	1
11-19	Индонезия	1
11-19	Ьт Оман	1
11-19
http://fritzmorgen.livejournal.com/740143.html