Последние несколько дней стал медленно грузиться реактор, провайдер говорит, с его стороны никаких проблем и ограничений нет, да и в других местах ничего вроде нет. Картинки, гифки... Реактор в нормальном режиме время от времени вообще не полистать.
такая же фигня
проблема понятня - сигнал к вам почему-то идёт через Сиэтл. Причём это вопрос провайдеров верхнего уровня. Я попробую написать своему провайдеру, чтобы он пнул своего =). Но это может затянуться надолго...
спасибо. Спасибо, я делал патпинг, вижу, что идут непонятно где, но что там не так сказать не могу.
Ну а ты смотри на трёхбуквенные обозначения хостов. По ним можно предположить где находится сервер =).
да, у тебя и Фокстрота то же самое - вы все на одном провайдере, ertelecom.ru (правда в разных городах =) )
отжеж гады(
ну можете тоже написать своем провайдеру, что их провайдер (telia.net) пакеты в Cognetco.com передаёт только через Сиэттл, хотя оба провайдера хорошо представлены в Европе.
Но думаю вашему провайдеру ещё больше пофиг на это, чем даже моему =)
Но думаю вашему провайдеру ещё больше пофиг на это, чем даже моему =)
хм. попробую
тыркался к ним недавно, вроде довольно адекватно отвечали
а чего более существенное им мона приложить? паспингать пытался, да как то без толку, не видать там ничего
тыркался к ним недавно, вроде довольно адекватно отвечали
а чего более существенное им мона приложить? паспингать пытался, да как то без толку, не видать там ничего
делай tracert. Вот примерный трейс с моей стороны:
1 50.7.136.177 (50.7.136.177) 0.702 ms
2 be4050.rcr21.ams08.atlas.cogentco.com (149.11.134.81) 0.686 ms
3 be2014.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.76.221) 0.856 ms
4 be2183.ccr22.lpl01.atlas.cogentco.com (154.54.58.69) 11.013 ms
5 be2385.ccr22.ymq02.atlas.cogentco.com (154.54.44.141) 80.640 ms
6 be2090.ccr21.yyz02.atlas.cogentco.com (154.54.30.205) 87.786 ms
7 be2080.ccr42.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.42.5) 100.266 ms
8 be2157.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.6.117) 112.908 ms
9 be2130.ccr22.den01.atlas.cogentco.com (154.54.26.121) 124.388 ms
10 be2126.ccr21.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.25.66) 135.240 ms
11 be2085.ccr21.sea02.atlas.cogentco.com (154.54.2.197) 157.192 ms
12 sea-b1-link.telia.net (213.248.86.145) 156.737 ms
13 chi-bb1-link.telia.net (62.115.137.86) 162.946 ms
14 nyk-bb1-link.telia.net (80.91.246.167) 153.965 ms
15 kbn-bb2-link.telia.net (80.91.254.90) 170.021 ms
16 s-bb4-link.telia.net (213.248.65.165) 178.470 ms
17 sap-b2-link.telia.net (80.91.250.96) 193.304 ms
18 ertelekom-ic-306585-sap-b2.c.telia.net (80.239.160.202) 188.115 ms
1 50.7.136.177 (50.7.136.177) 0.702 ms
2 be4050.rcr21.ams08.atlas.cogentco.com (149.11.134.81) 0.686 ms
3 be2014.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.76.221) 0.856 ms
4 be2183.ccr22.lpl01.atlas.cogentco.com (154.54.58.69) 11.013 ms
5 be2385.ccr22.ymq02.atlas.cogentco.com (154.54.44.141) 80.640 ms
6 be2090.ccr21.yyz02.atlas.cogentco.com (154.54.30.205) 87.786 ms
7 be2080.ccr42.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.42.5) 100.266 ms
8 be2157.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.6.117) 112.908 ms
9 be2130.ccr22.den01.atlas.cogentco.com (154.54.26.121) 124.388 ms
10 be2126.ccr21.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.25.66) 135.240 ms
11 be2085.ccr21.sea02.atlas.cogentco.com (154.54.2.197) 157.192 ms
12 sea-b1-link.telia.net (213.248.86.145) 156.737 ms
13 chi-bb1-link.telia.net (62.115.137.86) 162.946 ms
14 nyk-bb1-link.telia.net (80.91.246.167) 153.965 ms
15 kbn-bb2-link.telia.net (80.91.254.90) 170.021 ms
16 s-bb4-link.telia.net (213.248.65.165) 178.470 ms
17 sap-b2-link.telia.net (80.91.250.96) 193.304 ms
18 ertelekom-ic-306585-sap-b2.c.telia.net (80.239.160.202) 188.115 ms
+1. Медленно грузятся картинки. Эртелеком.
Чтобы написать коммент, необходимо залогиниться