Москва

А	28.11	29.11	30.11	01.12
^Gismeteo	ВС	ПН	ВТ	CP
Облачность	Б	#		
Осадки			ЯЮ1	
Температура днем'С	-5:	-11°	-14°	-15°
Температура ночью°С	-11°	-11°	-16*	-21°
Дав л. мм рт.ст.	748	753	738	753
Влажность %	84	82	96	97
Ветер м/сек		Фз	#6	Фз
	сз	с	с	сз
Комфорт °С	-9	-15	-20	-19

02

Петерб^!

Минск,зима,погода