Итоги второго дня Dota Asia Championship.
				
Team	Games	Wins	Losses	Pts
Ш EG	7	7	0	7
H Secret	6	6	0	6
УЗ VG.cn	7	5	2	5
Q Big God	6	4	2	4
□ iG.	7	4	3	4
ÜB! Rave	7	4	3	4
Q Na'Vi	7	4	3	4
LGD	7	4	3	4
H EHOME	6	3	3	3
+ HR.Dota2	7	3	4	3
■2it CD EC	6	2	4	2
В Tongfu.WZ	7	2	5	2
^ Cloud9	7	2	5	2
t HGT	7	2	5	2
Ф MVP.phx	7	1	6	1
И