На просторах нашёл интересную статистику, по газовому показателю видно, что с приходом к власти определенных людей (которые и сейчас с к ней рвутся) начался "хреновый" период.
		1			|гл;|
50		!		мы	ских
95		цен на россиискии			
	130			н	
	179.5			ШГш	
	ЮО$	оллФ г		*оо$	л пп Ф
Уф		¿ииф 	;			!}ии ф 	
1-й квартал				360	
2-й квартал		270.95			
3-й квартал	198.34				
4-й квартал	20$	*			
0$	ЮО$	200$ -5		*оо$	400$
		305.68			
Б
232.8
48.72
200$
300$
	к.