15 сентября 2024 магнитудой M4.0
M4.1 5 февраля 2024
M4.1 27 октября 2024
M4.0 5 июля 2023
M4.2 28 июня 2023
M4.0 28 мая 2023
12 мая 2023 аж в двух местах, M4.1 и M4.4
M4.1 25 апреля 2023
22 апреля 2023 было аж M5.5
А между ними постоянно более слабые, например только в этом ноябре уже было десять раз с магнитудой M2.0 - M2.5
15 сентября 2024 магнитудой M4.0
M4.1 5 февраля 2024
M4.1 27 октября 2024
M4.0 5 июля 2023
M4.2 28 июня 2023
M4.0 28 мая 2023
12 мая 2023 аж в двух местах, M4.1 и M4.4
M4.1 25 апреля 2023
22 апреля 2023 было аж M5.5
А между ними постоянно более слабые, например только в этом ноябре уже было десять раз с магнитудой M2.0 - M2.5