Валюта дорожает на глазах

Баг в индикаторах RBC. А может?....
QuoteTerniinal	у
Мои индикаторы			El
ж ММВБ	14:50	1498.88	6.02%
ж РТС	14:50	768.86	7.04%
ж USD U5 РФ	17.12	2012.89	2.04%
ж EUR U5 РФ	14:49	138.64	5.83%
'r EUR/USD	19.12	59.6029	-12.07%
ж S&P500	19.12	73.3414	-13.30%
ж Brent Crude	14:44	62.69	2.47%
Oil ICE
► настроить,bug,currency